-
Station météo
En directDonnée actuelle Vues interactivesGraphique interactif Tableau interactif Résumé d\'une période RapportsRapports TendancesTendances
-
Météorologie
-
Climatologie
-
Informations
Perspective |
|
Conditions actuelles |
Prévisions à court terme |
Prévision à long terme |
Résumé des prévisions |
Moyennes de la station |
Extrêmes de la station |
Almanach |
|
|
|||||||||||
| 2.9 °C | 97.0 % | 1005.5 hPa | 10.7 km/h (W) | 0.0 mm/h | -0.8 °C | 2.5 °C | |||||
| 10.0 / 5.7 °C | |
| 85.2 % | |
| 1012.8 hPa | |
| 10.9 km/h | |
| 2.6 mm | |
| 6.9 / 2.8 °C | |
| 6.5 / -0.5 °C |
| 11.1 / 3.9 °C | |
| 76.7 % | |
| 1015.7 hPa | |
| 9.9 km/h | |
| 0.7 mm | |
| 7.8 / 0.6 °C | |
| 5.9 / -2.0 °C |
| 11.9 / 6.5 °C | |
| 74.9 % | |
| 1016.2 hPa | |
| 9.3 km/h | |
| 1.9 mm | |
| 9.1 / 3.3 °C | |
| 6.3 / -0.5 °C |
| 12.5 / 5.8 °C | |
| 77.6 % | |
| 1017.7 hPa | |
| 8.3 km/h | |
| 0.1 mm | |
| 9.6 / 2.9 °C | |
| 6.8 / -0.6 °C |
| 10.5 / 5.4 °C | |
| 74.1 % | |
| 1019.6 hPa | |
| 8.1 km/h | |
| 0.9 mm | |
| 7.6 / 2.5 °C | |
| 4.3 / -1.7 °C |
| 11.0 / 4.1 °C | |
| 73.2 % | |
| 1020.8 hPa | |
| 8.1 km/h | |
| 0.1 mm | |
| 7.7 / 1.2 °C | |
| 5.1 / -3.4 °C |
| 11.6 / 4.7 °C | |
| 70.6 % | |
| 1021.7 hPa | |
| 6.4 km/h | |
| 0.1 mm | |
| 8.6 / 1.9 °C | |
| 4.0 / -2.7 °C |
| 12.5 / 4.7 °C | |
| 70.1 % | |
| 1023.4 hPa | |
| 6.0 km/h | |
| 0.1 mm | |
| 9.9 / 2.0 °C | |
| 5.1 / -3.0 °C |
| 12.5 / 5.6 °C | |
| 73.2 % | |
| 1022.4 hPa | |
| 6.7 km/h | |
| 0.0 mm | |
| 9.5 / 3.0 °C | |
| 6.2 / -1.3 °C |
| Max | 16.7 °C (2023) | |
| Min | -0.3 °C (2025) | |
| Max | 99 % (2024, 2025, 2026) | |
| Min | 1 % (2019) | |
| Max | 1034.1 hPa (2017) | |
| Min | 993.9 hPa (2023) | |
| Max | 35.2 km/h (2021) | |
| Max | 64.4 km/h (2021) | |
| Max | 16.6 mm (2026) | |
| Max | 13.6 °C (2024) | |
| Min | -3.0 °C (2025) | |
| Max | 12.0 °C (2023) | |
| Min | -44.9 °C (2019) |
| Max | 18.2 °C (2024) | |
| Min | -1.0 °C (2025) | |
| Max | 99 % (2023, 2024, 2025, 2026) | |
| Min | 1 % (2019) | |
| Max | 1035.4 hPa (2017) | |
| Min | 993.6 hPa (2023) | |
| Max | 44.2 km/h (2023) | |
| Max | 80.6 km/h (2023) | |
| Max | 3.0 mm (2021) | |
| Max | 17.0 °C (2024) | |
| Min | -3.8 °C (2025) | |
| Max | 12.0 °C (2024) | |
| Min | -45.3 °C (2019) |
| Max | 16.4 °C (2024) | |
| Min | -0.3 °C (2025) | |
| Max | 99 % (2023, 2024) | |
| Min | 1 % (2019) | |
| Max | 1034.8 hPa (2017) | |
| Min | 990.5 hPa (2018) | |
| Max | 29.6 km/h (2019) | |
| Max | 55.1 km/h (2019) | |
| Max | 11.2 mm (2024) | |
| Max | 15.2 °C (2024) | |
| Min | -4.4 °C (2025) | |
| Max | 12.7 °C (2024) | |
| Min | -42.9 °C (2019) |
| Max | 18.2 °C (2017) | |
| Min | 0.4 °C (2025) | |
| Max | 99 % (2021, 2024) | |
| Min | 1 % (2019) | |
| Max | 1029.7 hPa (2017) | |
| Min | 996.0 hPa (2018) | |
| Max | 30.0 km/h (2019) | |
| Max | 50.8 km/h (2019) | |
| Max | 0.5 mm (2024) | |
| Max | 18.0 °C (2017) | |
| Min | -4.2 °C (2025) | |
| Max | 12.0 °C (2017) | |
| Min | -43.4 °C (2019) |
| Max | 16.0 °C (2023) | |
| Min | 0.4 °C (2018) | |
| Max | 99 % (2023, 2024) | |
| Min | 1 % (2019) | |
| Max | 1038.1 hPa (2022) | |
| Min | 1000.1 hPa (2018) | |
| Max | 28.1 km/h (2019) | |
| Max | 43.9 km/h (2019) | |
| Max | 5.9 mm (2023) | |
| Max | 16.5 °C (2024) | |
| Min | -4.1 °C (2018) | |
| Max | 13.7 °C (2024) | |
| Min | -46.7 °C (2019) |
| Max | 18.0 °C (2020) | |
| Min | -0.2 °C (2018) | |
| Max | 99 % (2020, 2023, 2024) | |
| Min | 1 % (2019) | |
| Max | 1040.2 hPa (2022) | |
| Min | 1001.4 hPa (2018) | |
| Max | 27.4 km/h (2017) | |
| Max | 43.5 km/h (2017) | |
| Max | 0.2 mm (2020, 2021, 2023) | |
| Max | 17.5 °C (2020) | |
| Min | -4.3 °C (2018) | |
| Max | 11.6 °C (2024) | |
| Min | -47.1 °C (2019) |
| Max | 18.6 °C (2020) | |
| Min | -1.1 °C (2018) | |
| Max | 99 % (2023, 2024) | |
| Min | 1 % (2019) | |
| Max | 1036.5 hPa (2022) | |
| Min | 1008.3 hPa (2018) | |
| Max | 21.9 km/h (2023) | |
| Max | 42.2 km/h (2021) | |
| Max | 1.1 mm (2021) | |
| Max | 18.2 °C (2020) | |
| Min | -4.8 °C (2018) | |
| Max | 11.0 °C (2020) | |
| Min | -47.0 °C (2019) |
| Max | 20.6 °C (2024) | |
| Min | -1.4 °C (2018) | |
| Max | 99 % (2024) | |
| Min | 1 % (2019) | |
| Max | 1034.6 hPa (2019) | |
| Min | 1008.7 hPa (2017) | |
| Max | 19.3 km/h (2017) | |
| Max | 35.3 km/h (2018) | |
| Max | 0.3 mm (2020) | |
| Max | 20.5 °C (2024) | |
| Min | -6.3 °C (2018) | |
| Max | 12.8 °C (2024) | |
| Min | -45.7 °C (2019) |
| Max | 17.5 °C (2022) | |
| Min | -0.2 °C (2018) | |
| Max | 99 % (2024) | |
| Min | 1 % (2019) | |
| Max | 1034.8 hPa (2019) | |
| Min | 1003.5 hPa (2025) | |
| Max | 19.6 km/h (2025) | |
| Max | 34.9 km/h (2020, 2025) | |
| Max | 0.0 mm (2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025) | |
| Max | 17.1 °C (2024) | |
| Min | -3.5 °C (2018) | |
| Max | 12.0 °C (2024) | |
| Min | -44.9 °C (2019) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2016 | 9.0 | 1.6 | 86.0 | 61.0 | 1028.3 | 1026.3 | 16.7 | 24.1 | 0.0 | 5.7 | -1.8 | 2.5 | -0.7 |
| 2017 | 13.8 | 6.8 | 91.0 | 76.0 | 1034.1 | 1019.2 | 14.5 | 25.7 | 0.0 | 12.1 | 3.7 | 9.8 | 3.6 |
| 2018 | 11.2 | 5.2 | 89.0 | 74.1 | 1014.9 | 1001.7 | 21.3 | 37.4 | 0.0 | 8.7 | 2.2 | 7.5 | 2.7 |
| 2019 | 7.5 | 6.8 | 20.7 | 1.0 | 1018.5 | 1018.1 | 13.1 | 22.0 | 0.0 | 2.5 | 0.9 | -13.7 | -44.9 |
| 2020 | 11.9 | 3.4 | 91.7 | 54.0 | 1023.6 | 1019.4 | 17.0 | 29.5 | 0.0 | 9.3 | -0.1 | 5.1 | 2.0 |
| 2021 | 9.0 | 2.7 | 93.5 | 71.2 | 1010.0 | 1000.5 | 35.2 | 64.4 | 8.6 | 4.7 | -2.3 | 6.4 | 1.0 |
| 2022 | 8.5 | 5.7 | 95.0 | 82.0 | 1017.2 | 1008.3 | 16.2 | 31.4 | 3.3 | 6.6 | 2.8 | 7.3 | 4.6 |
| 2023 | 16.7 | 9.4 | 98.0 | 59.6 | 1007.8 | 993.9 | 29.9 | 51.5 | 0.3 | 13.4 | 4.9 | 12.0 | 7.3 |
| 2024 | 14.4 | 8.8 | 99.0 | 78.9 | 1019.4 | 1016.2 | 12.2 | 20.1 | 0.0 | 13.6 | 7.2 | 11.1 | 8.5 |
| 2025 | 6.7 | -0.3 | 99.0 | 78.5 | 1005.8 | 1000.5 | 19.5 | 36.7 | 0.3 | 3.0 | -3.0 | 4.2 | -0.6 |
| 2026 | 10.9 | 2.5 | 99.0 | 88.0 | 1013.9 | 1003.0 | 28.8 | 53.3 | 16.6 | 9.0 | -0.9 | 10.8 | 2.4 |
|
9.0, 13.8, 11.2, 7.5, 11.9, 9.0, 8.5, 16.7, 14.4, 6.7, 10.9
|
1.6, 6.8, 5.2, 6.8, 3.4, 2.7, 5.7, 9.4, 8.8, -0.3, 2.5
|
86.0, 91.0, 89.0, 20.7, 91.7, 93.5, 95.0, 98.0, 99.0, 99.0, 99.0
|
61.0, 76.0, 74.1, 1.0, 54.0, 71.2, 82.0, 59.6, 78.9, 78.5, 88.0
|
1028.3, 1034.1, 1014.9, 1018.5, 1023.6, 1010.0, 1017.2, 1007.8, 1019.4, 1005.8, 1013.9
|
1026.3, 1019.2, 1001.7, 1018.1, 1019.4, 1000.5, 1008.3, 993.9, 1016.2, 1000.5, 1003.0
|
16.7, 14.5, 21.3, 13.1, 17.0, 35.2, 16.2, 29.9, 12.2, 19.5, 28.8
|
24.1, 25.7, 37.4, 22.0, 29.5, 64.4, 31.4, 51.5, 20.1, 36.7, 53.3
|
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 8.6, 3.3, 0.3, 0.0, 0.3, 16.6
|
5.7, 12.1, 8.7, 2.5, 9.3, 4.7, 6.6, 13.4, 13.6, 3.0, 9.0
|
-1.8, 3.7, 2.2, 0.9, -0.1, -2.3, 2.8, 4.9, 7.2, -3.0, -0.9
|
2.5, 9.8, 7.5, -13.7, 5.1, 6.4, 7.3, 12.0, 11.1, 4.2, 10.8
|
-0.7, 3.6, 2.7, -44.9, 2.0, 1.0, 4.6, 7.3, 8.5, -0.6, 2.4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2016 | 9.5 | 2.4 | 86.0 | 61.0 | 1027.0 | 1023.2 | 19.3 | 27.7 | 0.0 | 5.0 | -1.9 | 3.1 | -0.3 |
| 2017 | 11.1 | 3.0 | 93.0 | 84.0 | 1035.4 | 1033.7 | 14.5 | 20.9 | 0.0 | 9.8 | 0.3 | 8.7 | 1.0 |
| 2018 | 13.9 | 3.5 | 87.9 | 55.3 | 1014.8 | 994.0 | 24.1 | 41.8 | 0.0 | 9.3 | 0.4 | 7.1 | 1.5 |
| 2019 | 10.5 | 6.1 | 1.0 | 1.0 | 1018.8 | 1009.4 | 31.5 | 64.1 | 0.0 | 3.8 | -1.8 | -42.7 | -45.3 |
| 2020 | 12.0 | 5.6 | 94.0 | 76.0 | 1020.8 | 1017.1 | 16.8 | 27.7 | 1.5 | 10.5 | 2.6 | 9.0 | 3.4 |
| 2021 | 9.3 | 3.0 | 93.0 | 70.2 | 1020.5 | 1010.0 | 27.8 | 42.2 | 3.0 | 4.8 | -2.1 | 5.3 | 1.5 |
| 2022 | 14.2 | 3.3 | 96.0 | 54.5 | 1027.2 | 1017.4 | 11.3 | 20.1 | 0.0 | 12.4 | 1.0 | 7.1 | 2.7 |
| 2023 | 9.8 | 1.4 | 99.0 | 66.0 | 1017.4 | 993.6 | 44.2 | 80.6 | 2.5 | 8.1 | -2.2 | 9.6 | 0.8 |
| 2024 | 18.2 | 5.1 | 99.0 | 63.4 | 1016.3 | 1009.8 | 15.6 | 29.5 | 0.3 | 17.0 | 3.5 | 12.0 | 5.0 |
| 2025 | 6.9 | -1.0 | 99.0 | 51.4 | 1014.6 | 1005.7 | 13.7 | 34.9 | 0.2 | 2.9 | -3.8 | 1.6 | -2.8 |
| 2026 | 2.9 | 0.7 | 99.0 | 97.0 | 1005.6 | 1002.5 | 12.0 | 21.9 | 0.0 | 0.8 | -2.2 | 2.5 | 0.6 |
|
9.5, 11.1, 13.9, 10.5, 12.0, 9.3, 14.2, 9.8, 18.2, 6.9, 2.9
|
2.4, 3.0, 3.5, 6.1, 5.6, 3.0, 3.3, 1.4, 5.1, -1.0, 0.7
|
86.0, 93.0, 87.9, 1.0, 94.0, 93.0, 96.0, 99.0, 99.0, 99.0, 99.0
|
61.0, 84.0, 55.3, 1.0, 76.0, 70.2, 54.5, 66.0, 63.4, 51.4, 97.0
|
1027.0, 1035.4, 1014.8, 1018.8, 1020.8, 1020.5, 1027.2, 1017.4, 1016.3, 1014.6, 1005.6
|
1023.2, 1033.7, 994.0, 1009.4, 1017.1, 1010.0, 1017.4, 993.6, 1009.8, 1005.7, 1002.5
|
19.3, 14.5, 24.1, 31.5, 16.8, 27.8, 11.3, 44.2, 15.6, 13.7, 12.0
|
27.7, 20.9, 41.8, 64.1, 27.7, 42.2, 20.1, 80.6, 29.5, 34.9, 21.9
|
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.5, 3.0, 0.0, 2.5, 0.3, 0.2, 0.0
|
5.0, 9.8, 9.3, 3.8, 10.5, 4.8, 12.4, 8.1, 17.0, 2.9, 0.8
|
-1.9, 0.3, 0.4, -1.8, 2.6, -2.1, 1.0, -2.2, 3.5, -3.8, -2.2
|
3.1, 8.7, 7.1, -42.7, 9.0, 5.3, 7.1, 9.6, 12.0, 1.6, 2.5
|
-0.3, 1.0, 1.5, -45.3, 3.4, 1.5, 2.7, 0.8, 5.0, -2.8, 0.6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2016 | 11.8 | 1.1 | 84.0 | 40.0 | 1024.3 | 1020.5 | 14.2 | 21.6 | 0.0 | 8.1 | -1.6 | 4.3 | -2.0 |
| 2017 | 15.2 | 9.2 | 90.0 | 72.0 | 1034.8 | 1029.7 | 6.4 | 14.5 | 0.0 | 15.1 | 7.1 | 10.7 | 6.1 |
| 2018 | 13.6 | 8.2 | 89.7 | 73.0 | 996.0 | 990.5 | 18.3 | 33.1 | 0.0 | 11.7 | 4.5 | 9.1 | 5.7 |
| 2019 | 13.9 | 10.1 | 1.0 | 1.0 | 1017.7 | 1013.1 | 29.6 | 55.1 | 0.0 | 5.9 | 1.6 | -40.6 | -42.9 |
| 2020 | 14.3 | 6.7 | 92.0 | 64.7 | 1017.1 | 1010.2 | 23.2 | 36.7 | 0.0 | 12.0 | 4.0 | 8.1 | 5.3 |
| 2021 | 10.7 | 5.0 | 95.0 | 68.1 | 1026.6 | 1017.2 | 25.1 | 40.4 | 0.8 | 6.3 | 1.8 | 7.1 | 4.0 |
| 2022 | 12.2 | 7.1 | 97.0 | 75.4 | 1025.7 | 1020.3 | 11.5 | 18.4 | 6.6 | 11.2 | 5.5 | 10.2 | 4.3 |
| 2023 | 11.6 | 0.9 | 99.0 | 59.9 | 1019.8 | 1016.5 | 10.3 | 18.4 | 0.0 | 9.7 | -1.8 | 5.9 | 0.3 |
| 2024 | 16.4 | 9.1 | 99.0 | 73.4 | 1015.5 | 1010.3 | 24.4 | 53.3 | 11.2 | 15.2 | 5.3 | 12.7 | 8.8 |
| 2025 | 7.3 | -0.3 | 90.3 | 62.6 | 1019.1 | 1014.5 | 20.2 | 40.4 | 0.0 | 3.2 | -4.4 | 1.3 | -1.7 |
|
11.8, 15.2, 13.6, 13.9, 14.3, 10.7, 12.2, 11.6, 16.4, 7.3
|
1.1, 9.2, 8.2, 10.1, 6.7, 5.0, 7.1, 0.9, 9.1, -0.3
|
84.0, 90.0, 89.7, 1.0, 92.0, 95.0, 97.0, 99.0, 99.0, 90.3
|
40.0, 72.0, 73.0, 1.0, 64.7, 68.1, 75.4, 59.9, 73.4, 62.6
|
1024.3, 1034.8, 996.0, 1017.7, 1017.1, 1026.6, 1025.7, 1019.8, 1015.5, 1019.1
|
1020.5, 1029.7, 990.5, 1013.1, 1010.2, 1017.2, 1020.3, 1016.5, 1010.3, 1014.5
|
14.2, 6.4, 18.3, 29.6, 23.2, 25.1, 11.5, 10.3, 24.4, 20.2
|
21.6, 14.5, 33.1, 55.1, 36.7, 40.4, 18.4, 18.4, 53.3, 40.4
|
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.8, 6.6, 0.0, 11.2, 0.0
|
8.1, 15.1, 11.7, 5.9, 12.0, 6.3, 11.2, 9.7, 15.2, 3.2
|
-1.6, 7.1, 4.5, 1.6, 4.0, 1.8, 5.5, -1.8, 5.3, -4.4
|
4.3, 10.7, 9.1, -40.6, 8.1, 7.1, 10.2, 5.9, 12.7, 1.3
|
-2.0, 6.1, 5.7, -42.9, 5.3, 4.0, 4.3, 0.3, 8.8, -1.7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2016 | 7.6 | 3.8 | 87.0 | 58.0 | 1022.2 | 1020.2 | 19.5 | 32.0 | 0.0 | 4.0 | 0.3 | 4.3 | -0.7 |
| 2017 | 18.2 | 4.3 | 89.0 | 66.0 | 1029.7 | 1018.2 | 17.7 | 27.4 | 0.0 | 18.0 | 2.3 | 12.0 | 1.7 |
| 2018 | 13.8 | 5.9 | 89.0 | 62.8 | 1003.7 | 996.0 | 13.6 | 22.0 | 0.0 | 12.0 | 3.5 | 7.9 | 3.5 |
| 2019 | 14.9 | 9.3 | 50.6 | 1.0 | 1017.8 | 1004.2 | 30.0 | 50.8 | 0.0 | 10.1 | 2.7 | 4.3 | -43.4 |
| 2020 | 10.5 | 4.6 | 98.0 | 76.1 | 1028.3 | 1013.1 | 14.8 | 20.1 | 0.0 | 9.1 | 2.7 | 7.4 | 3.5 |
| 2021 | 10.5 | 3.9 | 99.0 | 80.0 | 1029.4 | 1026.0 | 25.5 | 49.7 | 0.0 | 7.4 | 1.9 | 9.0 | 3.3 |
| 2022 | 13.9 | 8.6 | 96.0 | 78.0 | 1023.8 | 1017.4 | 23.9 | 38.5 | 0.0 | 13.0 | 5.1 | 10.5 | 7.1 |
| 2023 | 15.9 | 4.5 | 91.0 | 58.5 | 1016.5 | 1007.3 | 16.0 | 27.7 | 0.0 | 13.5 | 1.4 | 8.7 | 2.6 |
| 2024 | 14.7 | 7.9 | 99.0 | 71.0 | 1024.2 | 1015.6 | 20.5 | 38.5 | 0.5 | 14.2 | 5.3 | 11.3 | 7.2 |
| 2025 | 10.1 | 0.4 | 92.0 | 60.8 | 1024.3 | 1018.4 | 16.9 | 34.9 | 0.0 | 6.4 | -4.2 | 3.1 | -0.8 |
|
7.6, 18.2, 13.8, 14.9, 10.5, 10.5, 13.9, 15.9, 14.7, 10.1
|
3.8, 4.3, 5.9, 9.3, 4.6, 3.9, 8.6, 4.5, 7.9, 0.4
|
87.0, 89.0, 89.0, 50.6, 98.0, 99.0, 96.0, 91.0, 99.0, 92.0
|
58.0, 66.0, 62.8, 1.0, 76.1, 80.0, 78.0, 58.5, 71.0, 60.8
|
1022.2, 1029.7, 1003.7, 1017.8, 1028.3, 1029.4, 1023.8, 1016.5, 1024.2, 1024.3
|
1020.2, 1018.2, 996.0, 1004.2, 1013.1, 1026.0, 1017.4, 1007.3, 1015.6, 1018.4
|
19.5, 17.7, 13.6, 30.0, 14.8, 25.5, 23.9, 16.0, 20.5, 16.9
|
32.0, 27.4, 22.0, 50.8, 20.1, 49.7, 38.5, 27.7, 38.5, 34.9
|
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0
|
4.0, 18.0, 12.0, 10.1, 9.1, 7.4, 13.0, 13.5, 14.2, 6.4
|
0.3, 2.3, 3.5, 2.7, 2.7, 1.9, 5.1, 1.4, 5.3, -4.2
|
4.3, 12.0, 7.9, 4.3, 7.4, 9.0, 10.5, 8.7, 11.3, 3.1
|
-0.7, 1.7, 3.5, -43.4, 3.5, 3.3, 7.1, 2.6, 7.2, -0.8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2016 | 11.6 | 2.2 | 78.0 | 52.0 | 1024.9 | 1022.2 | 13.5 | 20.9 | 0.0 | 8.9 | -2.0 | 2.9 | -1.6 |
| 2017 | 12.1 | 6.8 | 92.0 | 66.0 | 1021.6 | 1017.5 | 17.7 | 30.6 | 0.0 | 9.0 | 2.4 | 8.2 | 2.8 |
| 2018 | 5.9 | 0.4 | 90.0 | 85.0 | 1003.3 | 1000.1 | 14.5 | 28.8 | 0.0 | 4.2 | -4.1 | 4.3 | -1.4 |
| 2019 | 10.2 | 3.9 | 50.3 | 1.0 | 1016.9 | 1001.9 | 28.1 | 43.9 | 0.0 | 4.5 | -3.7 | -0.7 | -46.7 |
| 2020 | 15.5 | 1.3 | 96.0 | 58.0 | 1032.0 | 1028.1 | 10.0 | 18.4 | 0.0 | 14.7 | -1.3 | 9.9 | 0.7 |
| 2021 | 9.2 | 3.5 | 93.0 | 69.3 | 1031.5 | 1029.3 | 25.3 | 40.4 | 0.0 | 5.0 | -0.1 | 4.5 | 2.3 |
| 2022 | 9.3 | 5.0 | 94.0 | 59.9 | 1038.1 | 1023.8 | 14.2 | 21.9 | 0.0 | 7.6 | 1.5 | 7.6 | 1.1 |
| 2023 | 16.0 | 8.2 | 99.0 | 67.7 | 1009.1 | 1006.3 | 21.4 | 33.2 | 5.9 | 14.7 | 5.6 | 11.2 | 6.4 |
| 2024 | 15.8 | 10.4 | 99.0 | 84.8 | 1022.2 | 1016.6 | 12.9 | 25.6 | 3.3 | 16.5 | 8.9 | 13.7 | 10.2 |
| 2025 | 10.9 | 0.6 | 90.0 | 52.5 | 1025.6 | 1022.9 | 14.4 | 27.7 | 0.0 | 7.1 | -2.2 | 2.2 | -0.9 |
|
11.6, 12.1, 5.9, 10.2, 15.5, 9.2, 9.3, 16.0, 15.8, 10.9
|
2.2, 6.8, 0.4, 3.9, 1.3, 3.5, 5.0, 8.2, 10.4, 0.6
|
78.0, 92.0, 90.0, 50.3, 96.0, 93.0, 94.0, 99.0, 99.0, 90.0
|
52.0, 66.0, 85.0, 1.0, 58.0, 69.3, 59.9, 67.7, 84.8, 52.5
|
1024.9, 1021.6, 1003.3, 1016.9, 1032.0, 1031.5, 1038.1, 1009.1, 1022.2, 1025.6
|
1022.2, 1017.5, 1000.1, 1001.9, 1028.1, 1029.3, 1023.8, 1006.3, 1016.6, 1022.9
|
13.5, 17.7, 14.5, 28.1, 10.0, 25.3, 14.2, 21.4, 12.9, 14.4
|
20.9, 30.6, 28.8, 43.9, 18.4, 40.4, 21.9, 33.2, 25.6, 27.7
|
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 5.9, 3.3, 0.0
|
8.9, 9.0, 4.2, 4.5, 14.7, 5.0, 7.6, 14.7, 16.5, 7.1
|
-2.0, 2.4, -4.1, -3.7, -1.3, -0.1, 1.5, 5.6, 8.9, -2.2
|
2.9, 8.2, 4.3, -0.7, 9.9, 4.5, 7.6, 11.2, 13.7, 2.2
|
-1.6, 2.8, -1.4, -46.7, 0.7, 2.3, 1.1, 6.4, 10.2, -0.9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2016 | 8.8 | 1.1 | 86.0 | 70.0 | 1023.2 | 1019.5 | 10.8 | 19.1 | 0.0 | 5.9 | -1.5 | 4.1 | -1.7 |
| 2017 | 12.8 | 7.3 | 91.0 | 81.0 | 1017.5 | 1014.1 | 27.4 | 43.5 | 0.0 | 9.5 | 1.8 | 10.2 | 3.9 |
| 2018 | 2.5 | -0.2 | 89.0 | 74.0 | 1009.2 | 1001.4 | 13.9 | 26.3 | 0.0 | -0.7 | -4.3 | -0.5 | -2.6 |
| 2019 | 11.1 | 3.1 | 56.9 | 1.0 | 1025.9 | 1016.8 | 19.8 | 28.8 | 0.0 | 7.6 | -2.6 | 2.4 | -47.1 |
| 2020 | 18.0 | 5.1 | 99.0 | 56.5 | 1029.9 | 1024.9 | 7.6 | 14.8 | 0.2 | 17.5 | 4.0 | 10.5 | 5.0 |
| 2021 | 7.2 | 3.3 | 95.0 | 79.0 | 1030.4 | 1021.5 | 17.0 | 29.5 | 0.2 | 3.5 | 0.7 | 4.4 | 2.2 |
| 2022 | 14.1 | 2.8 | 92.0 | 36.0 | 1040.2 | 1036.6 | 20.8 | 42.2 | 0.0 | 9.8 | -0.3 | 2.6 | -1.4 |
| 2023 | 13.4 | 7.2 | 99.0 | 82.1 | 1012.7 | 1008.3 | 23.9 | 42.2 | 0.2 | 10.6 | 5.1 | 10.8 | 7.1 |
| 2024 | 15.9 | 8.5 | 99.0 | 74.7 | 1019.3 | 1016.1 | 12.4 | 21.9 | 0.0 | 15.5 | 8.0 | 11.6 | 8.0 |
| 2025 | 12.0 | 1.7 | 75.9 | 52.7 | 1024.0 | 1019.7 | 14.9 | 27.7 | 0.0 | 9.1 | -2.8 | 3.0 | -2.4 |
|
8.8, 12.8, 2.5, 11.1, 18.0, 7.2, 14.1, 13.4, 15.9, 12.0
|
1.1, 7.3, -0.2, 3.1, 5.1, 3.3, 2.8, 7.2, 8.5, 1.7
|
86.0, 91.0, 89.0, 56.9, 99.0, 95.0, 92.0, 99.0, 99.0, 75.9
|
70.0, 81.0, 74.0, 1.0, 56.5, 79.0, 36.0, 82.1, 74.7, 52.7
|
1023.2, 1017.5, 1009.2, 1025.9, 1029.9, 1030.4, 1040.2, 1012.7, 1019.3, 1024.0
|
1019.5, 1014.1, 1001.4, 1016.8, 1024.9, 1021.5, 1036.6, 1008.3, 1016.1, 1019.7
|
10.8, 27.4, 13.9, 19.8, 7.6, 17.0, 20.8, 23.9, 12.4, 14.9
|
19.1, 43.5, 26.3, 28.8, 14.8, 29.5, 42.2, 42.2, 21.9, 27.7
|
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.2, 0.2, 0.0, 0.2, 0.0, 0.0
|
5.9, 9.5, -0.7, 7.6, 17.5, 3.5, 9.8, 10.6, 15.5, 9.1
|
-1.5, 1.8, -4.3, -2.6, 4.0, 0.7, -0.3, 5.1, 8.0, -2.8
|
4.1, 10.2, -0.5, 2.4, 10.5, 4.4, 2.6, 10.8, 11.6, 3.0
|
-1.7, 3.9, -2.6, -47.1, 5.0, 2.2, -1.4, 7.1, 8.0, -2.4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
