-
Station météo
En directDonnée actuelle Vues interactivesGraphique interactif Tableau interactif Résumé d\'une période RapportsRapports TendancesTendances
-
Météorologie
-
Climatologie
-
Informations
Perspective |
|
Conditions actuelles |
Prévisions à court terme |
Prévision à long terme |
Résumé des prévisions |
Moyennes de la station |
Extrêmes de la station |
Almanach |
|
|
|||||||||||
| 9.6 °C | 77.2 % | 1028.5 hPa | 6.1 km/h (SE) | 0.0 mm/h | 7.4 °C | 5.7 °C | |||||
| 14.6 / 5.4 °C | |
| 73.4 % | |
| 1015.2 hPa | |
| 7.7 km/h | |
| 1.1 mm | |
| 11.9 / 3.1 °C | |
| 7.1 / -0.3 °C |
| 14.2 / 5.9 °C | |
| 73.2 % | |
| 1015.3 hPa | |
| 8.2 km/h | |
| 0.1 mm | |
| 11.5 / 3.5 °C | |
| 6.8 / 2.9 °C |
| 14.2 / 6.2 °C | |
| 72.7 % | |
| 1013.9 hPa | |
| 8.3 km/h | |
| 0.2 mm | |
| 11.3 / 3.4 °C | |
| 7.6 / 2.3 °C |
| 14.8 / 6.5 °C | |
| 73.0 % | |
| 1014.8 hPa | |
| 7.0 km/h | |
| 1.1 mm | |
| 12.5 / 4.2 °C | |
| 8.2 / 1.3 °C |
| 15.6 / 5.8 °C | |
| 71.1 % | |
| 1015.3 hPa | |
| 4.0 km/h | |
| 4.9 mm | |
| 13.8 / 4.1 °C | |
| 7.1 / 0.6 °C |
| 15.4 / 6.0 °C | |
| 71.6 % | |
| 1016.0 hPa | |
| 5.5 km/h | |
| 1.2 mm | |
| 13.1 / 3.9 °C | |
| 7.3 / 0.2 °C |
| 14.4 / 6.4 °C | |
| 70.2 % | |
| 1016.8 hPa | |
| 6.1 km/h | |
| 3.4 mm | |
| 11.7 / 4.2 °C | |
| 5.4 / -0.6 °C |
| 15.3 / 6.7 °C | |
| 70.7 % | |
| 1017.1 hPa | |
| 5.6 km/h | |
| 1.9 mm | |
| 13.4 / 4.7 °C | |
| 7.3 / 2.9 °C |
| 16.3 / 6.3 °C | |
| 73.0 % | |
| 1014.4 hPa | |
| 6.3 km/h | |
| 1.9 mm | |
| 14.1 / 4.5 °C | |
| 8.5 / 2.8 °C |
| Max | 23.2 °C (2025) | |
| Min | -2.9 °C (2022) | |
| Max | 99 % (2024, 2026) | |
| Min | 1 % (2019) | |
| Max | 1028.3 hPa (2021) | |
| Min | 996.6 hPa (2019) | |
| Max | 29.1 km/h (2018) | |
| Max | 46.4 km/h (2018) | |
| Max | 11.1 mm (2024) | |
| Max | 20.8 °C (2025) | |
| Min | -6.2 °C (2022) | |
| Max | 12.7 °C (2024) | |
| Min | -48.7 °C (2019) |
| Max | 23.4 °C (2025) | |
| Min | -2.4 °C (2023) | |
| Max | 98 % (2022) | |
| Min | 31 % (2020) | |
| Max | 1030.0 hPa (2017) | |
| Min | 1000.0 hPa (2019) | |
| Max | 26.5 km/h (2018) | |
| Max | 46.0 km/h (2024) | |
| Max | 0.8 mm (2024) | |
| Max | 22.0 °C (2025) | |
| Min | -4.8 °C (2023) | |
| Max | 15.0 °C (2024) | |
| Min | -7.4 °C (2019) |
| Max | 20.4 °C (2024) | |
| Min | -4.3 °C (2021) | |
| Max | 99 % (2023) | |
| Min | 30 % (2019) | |
| Max | 1030.7 hPa (2017) | |
| Min | 998.4 hPa (2019) | |
| Max | 28.0 km/h (2021) | |
| Max | 43.9 km/h (2024) | |
| Max | 1.7 mm (2023) | |
| Max | 20.5 °C (2024) | |
| Min | -7.8 °C (2021) | |
| Max | 14.2 °C (2024) | |
| Min | -9.6 °C (2019) |
| Max | 20.1 °C (2020) | |
| Min | -3.1 °C (2021) | |
| Max | 99 % (2023, 2024) | |
| Min | 1 % (2019) | |
| Max | 1029.2 hPa (2020) | |
| Min | 992.7 hPa (2022) | |
| Max | 31.4 km/h (2022) | |
| Max | 53.3 km/h (2022) | |
| Max | 6.9 mm (2024) | |
| Max | 19.4 °C (2020) | |
| Min | -6.3 °C (2021) | |
| Max | 12.6 °C (2018) | |
| Min | -43.7 °C (2019) |
| Max | 25.3 °C (2020) | |
| Min | 1.3 °C (2023) | |
| Max | 99 % (2022, 2023, 2024) | |
| Min | 1 % (2019) | |
| Max | 1026.4 hPa (2023) | |
| Min | 995.0 hPa (2022) | |
| Max | 20.6 km/h (2022) | |
| Max | 38.5 km/h (2022) | |
| Max | 46.0 mm (2022) | |
| Max | 24.1 °C (2020) | |
| Min | -3.4 °C (2022) | |
| Max | 15.9 °C (2024) | |
| Min | -45.5 °C (2019) |
| Max | 25.9 °C (2020) | |
| Min | 1.3 °C (2021, 2022) | |
| Max | 98 % (2022) | |
| Min | 1 % (2019) | |
| Max | 1028.1 hPa (2025) | |
| Min | 1001.6 hPa (2016) | |
| Max | 28.9 km/h (2024) | |
| Max | 49.7 km/h (2024) | |
| Max | 6.4 mm (2022) | |
| Max | 25.0 °C (2020) | |
| Min | -2.3 °C (2022) | |
| Max | 12.2 °C (2017, 2018) | |
| Min | -42.8 °C (2019) |
| Max | 23.9 °C (2020) | |
| Min | -1.6 °C (2022) | |
| Max | 99 % (2023, 2024) | |
| Min | 1 % (2019) | |
| Max | 1031.6 hPa (2024) | |
| Min | 997.8 hPa (2018) | |
| Max | 20.4 km/h (2018) | |
| Max | 36.7 km/h (2023) | |
| Max | 24.1 mm (2021) | |
| Max | 22.6 °C (2020) | |
| Min | -3.9 °C (2022) | |
| Max | 13.1 °C (2023) | |
| Min | -44.1 °C (2019) |
| Max | 26.0 °C (2020) | |
| Min | 1.4 °C (2021) | |
| Max | 99 % (2023, 2025) | |
| Min | 19 % (2019) | |
| Max | 1034.1 hPa (2024) | |
| Min | 1000.2 hPa (2016) | |
| Max | 19.8 km/h (2021) | |
| Max | 38.5 km/h (2021) | |
| Max | 9.2 mm (2023) | |
| Max | 25.4 °C (2020) | |
| Min | -2.1 °C (2021) | |
| Max | 15.2 °C (2024) | |
| Min | -15.4 °C (2019) |
| Max | 23.8 °C (2020) | |
| Min | -1.9 °C (2021) | |
| Max | 99 % (2023, 2024) | |
| Min | 10 % (2019) | |
| Max | 1033.8 hPa (2024) | |
| Min | 1000.2 hPa (2018) | |
| Max | 23.0 km/h (2023) | |
| Max | 46.0 km/h (2023) | |
| Max | 9.6 mm (2023) | |
| Max | 24.5 °C (2024) | |
| Min | -4.7 °C (2021) | |
| Max | 15.2 °C (2024) | |
| Min | -25.4 °C (2019) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2016 | 15.5 | 8.4 | 87.0 | 64.0 | 1002.9 | 1001.6 | 20.3 | 27.7 | 1.0 | 13.6 | 6.3 | 9.6 | 6.0 |
| 2017 | 13.9 | 7.2 | 86.0 | 72.0 | 1027.0 | 1023.6 | 12.9 | 20.9 | 0.0 | 12.1 | 4.4 | 9.8 | 3.9 |
| 2018 | 14.2 | 8.2 | 89.0 | 62.0 | 1004.9 | 998.6 | 29.1 | 46.4 | 0.0 | 9.8 | 4.5 | 8.2 | 6.1 |
| 2019 | 10.4 | 0.5 | 59.5 | 1.0 | 1000.1 | 996.6 | 16.6 | 26.3 | 0.0 | 6.6 | -4.6 | 1.4 | -48.7 |
| 2020 | 16.9 | 0.5 | 97.4 | 40.6 | 1021.8 | 1018.4 | 12.7 | 23.8 | 0.0 | 14.2 | -1.4 | 6.9 | 0.1 |
| 2021 | 12.5 | 0.9 | 90.0 | 56.5 | 1028.3 | 1021.4 | 13.2 | 25.6 | 0.0 | 10.8 | -1.5 | 5.2 | -0.5 |
| 2022 | 8.4 | -2.9 | 92.0 | 64.1 | 1025.0 | 1015.3 | 20.8 | 36.7 | 0.0 | 4.5 | -6.2 | 5.6 | -4.2 |
| 2023 | 11.5 | -0.2 | 91.0 | 45.8 | 1027.9 | 1024.6 | 12.1 | 23.8 | 0.0 | 8.6 | -2.7 | 1.3 | -1.6 |
| 2024 | 18.0 | 10.3 | 99.0 | 65.7 | 1012.7 | 1006.4 | 22.7 | 40.4 | 11.1 | 16.1 | 6.6 | 12.7 | 10.0 |
| 2025 | 23.2 | 11.8 | 81.0 | 37.1 | 1018.5 | 1013.0 | 17.4 | 31.4 | 0.0 | 20.8 | 10.9 | 11.1 | 6.9 |
| 2026 | 18.5 | 10.8 | 99.0 | 63.3 | 1022.9 | 1015.5 | 19.3 | 40.4 | 0.0 | 16.6 | 8.1 | 12.6 | 10.4 |
|
15.5, 13.9, 14.2, 10.4, 16.9, 12.5, 8.4, 11.5, 18.0, 23.2, 18.5
|
8.4, 7.2, 8.2, 0.5, 0.5, 0.9, -2.9, -0.2, 10.3, 11.8, 10.8
|
87.0, 86.0, 89.0, 59.5, 97.4, 90.0, 92.0, 91.0, 99.0, 81.0, 99.0
|
64.0, 72.0, 62.0, 1.0, 40.6, 56.5, 64.1, 45.8, 65.7, 37.1, 63.3
|
1002.9, 1027.0, 1004.9, 1000.1, 1021.8, 1028.3, 1025.0, 1027.9, 1012.7, 1018.5, 1022.9
|
1001.6, 1023.6, 998.6, 996.6, 1018.4, 1021.4, 1015.3, 1024.6, 1006.4, 1013.0, 1015.5
|
20.3, 12.9, 29.1, 16.6, 12.7, 13.2, 20.8, 12.1, 22.7, 17.4, 19.3
|
27.7, 20.9, 46.4, 26.3, 23.8, 25.6, 36.7, 23.8, 40.4, 31.4, 40.4
|
1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 11.1, 0.0, 0.0
|
13.6, 12.1, 9.8, 6.6, 14.2, 10.8, 4.5, 8.6, 16.1, 20.8, 16.6
|
6.3, 4.4, 4.5, -4.6, -1.4, -1.5, -6.2, -2.7, 6.6, 10.9, 8.1
|
9.6, 9.8, 8.2, 1.4, 6.9, 5.2, 5.6, 1.3, 12.7, 11.1, 12.6
|
6.0, 3.9, 6.1, -48.7, 0.1, -0.5, -4.2, -1.6, 10.0, 6.9, 10.4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2016 | 13.6 | 5.9 | 92.0 | 64.0 | 1011.7 | 1002.9 | 12.7 | 20.1 | 0.0 | 11.7 | 3.3 | 8.9 | 3.7 |
| 2017 | 14.8 | 8.6 | 88.0 | 59.0 | 1030.0 | 1026.3 | 16.1 | 27.4 | 0.0 | 12.4 | 5.1 | 8.4 | 3.8 |
| 2018 | 11.5 | 4.9 | 87.0 | 59.5 | 1020.7 | 1005.0 | 26.5 | 43.9 | 0.0 | 9.7 | 0.3 | 7.0 | 2.0 |
| 2019 | 14.2 | 4.2 | 60.0 | 42.9 | 1001.9 | 1000.0 | 18.2 | 33.1 | 0.0 | 10.7 | -0.1 | 2.9 | -7.4 |
| 2020 | 20.8 | 5.2 | 74.8 | 31.3 | 1018.7 | 1013.2 | 19.9 | 34.9 | 0.0 | 17.3 | 2.9 | 6.2 | 1.0 |
| 2021 | 8.1 | 0.0 | 97.0 | 60.8 | 1021.8 | 1015.6 | 24.3 | 38.5 | 0.0 | 5.4 | -2.8 | 6.6 | -4.4 |
| 2022 | 11.9 | 7.1 | 98.0 | 76.3 | 1015.4 | 1012.5 | 16.8 | 33.2 | 0.3 | 9.6 | 3.3 | 9.8 | 5.5 |
| 2023 | 16.2 | -2.4 | 97.0 | 44.2 | 1025.5 | 1019.8 | 11.0 | 18.4 | 0.0 | 14.5 | -4.8 | 5.7 | -2.8 |
| 2024 | 18.3 | 12.8 | 96.0 | 77.6 | 1012.1 | 1006.8 | 20.6 | 46.0 | 0.8 | 17.1 | 10.3 | 15.0 | 11.1 |
| 2025 | 23.4 | 13.1 | 65.0 | 40.8 | 1016.4 | 1013.6 | 13.9 | 27.7 | 0.0 | 22.0 | 11.5 | 9.8 | 6.6 |
| 2026 | 14.0 | 5.7 | 96.0 | 67.3 | 1027.2 | 1015.1 | 18.5 | 42.2 | 0.0 | 11.3 | 4.3 | 10.3 | 4.2 |
|
13.6, 14.8, 11.5, 14.2, 20.8, 8.1, 11.9, 16.2, 18.3, 23.4, 14.0
|
5.9, 8.6, 4.9, 4.2, 5.2, 0.0, 7.1, -2.4, 12.8, 13.1, 5.7
|
92.0, 88.0, 87.0, 60.0, 74.8, 97.0, 98.0, 97.0, 96.0, 65.0, 96.0
|
64.0, 59.0, 59.5, 42.9, 31.3, 60.8, 76.3, 44.2, 77.6, 40.8, 67.3
|
1011.7, 1030.0, 1020.7, 1001.9, 1018.7, 1021.8, 1015.4, 1025.5, 1012.1, 1016.4, 1027.2
|
1002.9, 1026.3, 1005.0, 1000.0, 1013.2, 1015.6, 1012.5, 1019.8, 1006.8, 1013.6, 1015.1
|
12.7, 16.1, 26.5, 18.2, 19.9, 24.3, 16.8, 11.0, 20.6, 13.9, 18.5
|
20.1, 27.4, 43.9, 33.1, 34.9, 38.5, 33.2, 18.4, 46.0, 27.7, 42.2
|
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3, 0.0, 0.8, 0.0, 0.0
|
11.7, 12.4, 9.7, 10.7, 17.3, 5.4, 9.6, 14.5, 17.1, 22.0, 11.3
|
3.3, 5.1, 0.3, -0.1, 2.9, -2.8, 3.3, -4.8, 10.3, 11.5, 4.3
|
8.9, 8.4, 7.0, 2.9, 6.2, 6.6, 9.8, 5.7, 15.0, 9.8, 10.3
|
3.7, 3.8, 2.0, -7.4, 1.0, -4.4, 5.5, -2.8, 11.1, 6.6, 4.2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2016 | 13.0 | 4.0 | 91.0 | 69.0 | 1012.4 | 1009.4 | 23.7 | 31.7 | 0.0 | 10.1 | 1.4 | 8.6 | 2.0 |
| 2017 | 14.4 | 5.8 | 85.0 | 52.0 | 1030.7 | 1027.3 | 12.9 | 25.7 | 0.0 | 12.0 | 2.8 | 5.7 | 2.5 |
| 2018 | 18.0 | 4.8 | 78.3 | 53.7 | 1020.2 | 1008.0 | 19.5 | 31.0 | 0.0 | 16.0 | 1.0 | 9.4 | 1.0 |
| 2019 | 16.2 | 6.3 | 59.0 | 30.4 | 1001.3 | 998.4 | 18.0 | 31.0 | 0.0 | 13.4 | 2.0 | 6.4 | -9.6 |
| 2020 | 16.7 | 8.9 | 85.0 | 52.7 | 1026.6 | 1013.8 | 9.9 | 18.4 | 0.5 | 16.0 | 5.8 | 11.9 | 1.7 |
| 2021 | 6.0 | -4.3 | 95.0 | 43.1 | 1022.2 | 1018.3 | 28.0 | 36.7 | 0.2 | 1.2 | -7.8 | 0.3 | -5.9 |
| 2022 | 12.7 | 5.8 | 91.0 | 68.5 | 1012.7 | 1001.3 | 22.9 | 42.2 | 0.0 | 9.5 | 3.2 | 8.2 | 4.2 |
| 2023 | 14.7 | 5.8 | 99.0 | 66.0 | 1020.0 | 1017.2 | 19.7 | 33.2 | 1.7 | 11.8 | 3.4 | 9.0 | 4.5 |
| 2024 | 20.4 | 12.6 | 92.0 | 59.7 | 1011.9 | 1006.5 | 23.2 | 43.9 | 0.0 | 20.5 | 9.2 | 14.2 | 9.8 |
| 2025 | 16.5 | 7.4 | 76.9 | 40.9 | 1021.2 | 1016.5 | 10.8 | 21.9 | 0.0 | 13.9 | 4.5 | 7.9 | 1.6 |
|
13.0, 14.4, 18.0, 16.2, 16.7, 6.0, 12.7, 14.7, 20.4, 16.5
|
4.0, 5.8, 4.8, 6.3, 8.9, -4.3, 5.8, 5.8, 12.6, 7.4
|
91.0, 85.0, 78.3, 59.0, 85.0, 95.0, 91.0, 99.0, 92.0, 76.9
|
69.0, 52.0, 53.7, 30.4, 52.7, 43.1, 68.5, 66.0, 59.7, 40.9
|
1012.4, 1030.7, 1020.2, 1001.3, 1026.6, 1022.2, 1012.7, 1020.0, 1011.9, 1021.2
|
1009.4, 1027.3, 1008.0, 998.4, 1013.8, 1018.3, 1001.3, 1017.2, 1006.5, 1016.5
|
23.7, 12.9, 19.5, 18.0, 9.9, 28.0, 22.9, 19.7, 23.2, 10.8
|
31.7, 25.7, 31.0, 31.0, 18.4, 36.7, 42.2, 33.2, 43.9, 21.9
|
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.2, 0.0, 1.7, 0.0, 0.0
|
10.1, 12.0, 16.0, 13.4, 16.0, 1.2, 9.5, 11.8, 20.5, 13.9
|
1.4, 2.8, 1.0, 2.0, 5.8, -7.8, 3.2, 3.4, 9.2, 4.5
|
8.6, 5.7, 9.4, 6.4, 11.9, 0.3, 8.2, 9.0, 14.2, 7.9
|
2.0, 2.5, 1.0, -9.6, 1.7, -5.9, 4.2, 4.5, 9.8, 1.6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2016 | 10.5 | 3.6 | 88.0 | 64.0 | 1012.1 | 1009.4 | 24.9 | 33.5 | 1.5 | 7.2 | 0.5 | 6.0 | 1.6 |
| 2017 | 17.4 | 4.4 | 82.0 | 56.0 | 1028.7 | 1023.9 | 8.0 | 14.5 | 0.0 | 16.4 | 1.8 | 8.9 | 0.6 |
| 2018 | 18.6 | 11.7 | 88.0 | 66.0 | 1010.3 | 1006.1 | 14.5 | 26.3 | 0.0 | 17.5 | 9.3 | 12.6 | 6.7 |
| 2019 | 16.2 | 7.1 | 57.3 | 1.0 | 1009.2 | 1001.1 | 8.2 | 15.5 | 0.0 | 14.7 | 3.6 | 7.5 | -43.7 |
| 2020 | 20.1 | 7.5 | 97.8 | 54.0 | 1029.2 | 1024.8 | 12.8 | 27.7 | 0.0 | 19.4 | 6.5 | 11.2 | 6.5 |
| 2021 | 5.9 | -3.1 | 97.0 | 60.7 | 1025.5 | 1020.3 | 8.4 | 14.8 | 0.0 | 2.7 | -6.3 | 0.5 | -3.5 |
| 2022 | 12.4 | 7.1 | 94.0 | 63.8 | 1005.0 | 992.7 | 31.4 | 53.3 | 3.0 | 9.0 | 2.9 | 10.7 | 3.3 |
| 2023 | 13.0 | 3.0 | 99.0 | 63.2 | 1023.4 | 1018.7 | 13.8 | 23.8 | 0.0 | 10.8 | 0.8 | 7.1 | 2.9 |
| 2024 | 16.2 | 10.7 | 99.0 | 69.1 | 1016.2 | 1011.4 | 20.8 | 38.5 | 6.9 | 15.2 | 9.4 | 12.1 | 10.1 |
| 2025 | 16.6 | 3.8 | 73.0 | 33.0 | 1024.7 | 1021.3 | 10.9 | 23.8 | 0.0 | 13.6 | 1.3 | 2.2 | -1.9 |
|
10.5, 17.4, 18.6, 16.2, 20.1, 5.9, 12.4, 13.0, 16.2, 16.6
|
3.6, 4.4, 11.7, 7.1, 7.5, -3.1, 7.1, 3.0, 10.7, 3.8
|
88.0, 82.0, 88.0, 57.3, 97.8, 97.0, 94.0, 99.0, 99.0, 73.0
|
64.0, 56.0, 66.0, 1.0, 54.0, 60.7, 63.8, 63.2, 69.1, 33.0
|
1012.1, 1028.7, 1010.3, 1009.2, 1029.2, 1025.5, 1005.0, 1023.4, 1016.2, 1024.7
|
1009.4, 1023.9, 1006.1, 1001.1, 1024.8, 1020.3, 992.7, 1018.7, 1011.4, 1021.3
|
24.9, 8.0, 14.5, 8.2, 12.8, 8.4, 31.4, 13.8, 20.8, 10.9
|
33.5, 14.5, 26.3, 15.5, 27.7, 14.8, 53.3, 23.8, 38.5, 23.8
|
1.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 3.0, 0.0, 6.9, 0.0
|
7.2, 16.4, 17.5, 14.7, 19.4, 2.7, 9.0, 10.8, 15.2, 13.6
|
0.5, 1.8, 9.3, 3.6, 6.5, -6.3, 2.9, 0.8, 9.4, 1.3
|
6.0, 8.9, 12.6, 7.5, 11.2, 0.5, 10.7, 7.1, 12.1, 2.2
|
1.6, 0.6, 6.7, -43.7, 6.5, -3.5, 3.3, 2.9, 10.1, -1.9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2016 | 12.4 | 4.3 | 92.0 | 60.0 | 1012.1 | 1009.0 | 18.7 | 23.8 | 1.5 | 10.0 | 1.6 | 7.1 | 2.6 |
| 2017 | 20.0 | 6.8 | 84.0 | 50.0 | 1024.9 | 1020.5 | 8.0 | 17.7 | 0.0 | 19.4 | 4.2 | 10.8 | 2.2 |
| 2018 | 20.8 | 9.6 | 90.8 | 56.7 | 1009.3 | 1005.4 | 12.2 | 22.0 | 0.0 | 20.6 | 8.6 | 13.9 | 7.7 |
| 2019 | 17.7 | 5.1 | 57.8 | 1.0 | 1010.7 | 1009.2 | 6.0 | 13.3 | 0.0 | 16.5 | 1.3 | 7.6 | -45.5 |
| 2020 | 25.3 | 7.6 | 89.0 | 26.3 | 1025.2 | 1021.6 | 8.0 | 14.8 | 0.0 | 24.1 | 6.3 | 10.5 | 3.3 |
| 2021 | 12.6 | 1.4 | 92.0 | 50.0 | 1025.9 | 1019.1 | 8.5 | 20.1 | 0.0 | 10.3 | -0.7 | 3.1 | -1.4 |
| 2022 | 7.4 | 1.8 | 99.0 | 77.0 | 1009.0 | 995.0 | 20.6 | 38.5 | 46.0 | 5.1 | -3.4 | 4.7 | 1.6 |
| 2023 | 13.5 | 1.3 | 99.0 | 59.5 | 1026.4 | 1023.3 | 11.9 | 20.1 | 0.0 | 11.8 | -0.6 | 6.8 | 1.1 |
| 2024 | 20.5 | 8.8 | 99.0 | 75.3 | 1012.8 | 1002.8 | 16.1 | 29.5 | 1.7 | 21.6 | 8.1 | 15.9 | 8.6 |
| 2025 | 18.8 | 2.0 | 84.3 | 34.7 | 1026.3 | 1023.1 | 10.8 | 23.8 | 0.0 | 17.2 | -0.2 | 5.7 | -0.9 |
|
12.4, 20.0, 20.8, 17.7, 25.3, 12.6, 7.4, 13.5, 20.5, 18.8
|
4.3, 6.8, 9.6, 5.1, 7.6, 1.4, 1.8, 1.3, 8.8, 2.0
|
92.0, 84.0, 90.8, 57.8, 89.0, 92.0, 99.0, 99.0, 99.0, 84.3
|
60.0, 50.0, 56.7, 1.0, 26.3, 50.0, 77.0, 59.5, 75.3, 34.7
|
1012.1, 1024.9, 1009.3, 1010.7, 1025.2, 1025.9, 1009.0, 1026.4, 1012.8, 1026.3
|
1009.0, 1020.5, 1005.4, 1009.2, 1021.6, 1019.1, 995.0, 1023.3, 1002.8, 1023.1
|
18.7, 8.0, 12.2, 6.0, 8.0, 8.5, 20.6, 11.9, 16.1, 10.8
|
23.8, 17.7, 22.0, 13.3, 14.8, 20.1, 38.5, 20.1, 29.5, 23.8
|
1.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 46.0, 0.0, 1.7, 0.0
|
10.0, 19.4, 20.6, 16.5, 24.1, 10.3, 5.1, 11.8, 21.6, 17.2
|
1.6, 4.2, 8.6, 1.3, 6.3, -0.7, -3.4, -0.6, 8.1, -0.2
|
7.1, 10.8, 13.9, 7.6, 10.5, 3.1, 4.7, 6.8, 15.9, 5.7
|
2.6, 2.2, 7.7, -45.5, 3.3, -1.4, 1.6, 1.1, 8.6, -0.9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2016 | 10.2 | 4.3 | 88.0 | 80.0 | 1009.0 | 1001.6 | 20.1 | 25.9 | 3.3 | 7.9 | 1.5 | 8.3 | 1.9 |
| 2017 | 23.0 | 7.1 | 79.0 | 48.0 | 1021.9 | 1019.2 | 9.7 | 14.5 | 0.0 | 23.3 | 5.2 | 12.2 | 2.8 |
| 2018 | 15.1 | 11.2 | 89.0 | 75.2 | 1009.2 | 1001.9 | 9.7 | 15.5 | 0.0 | 15.4 | 10.0 | 12.2 | 9.2 |
| 2019 | 12.2 | 8.0 | 49.9 | 1.0 | 1010.7 | 1009.8 | 6.1 | 13.3 | 0.0 | 8.4 | 4.7 | 0.3 | -42.8 |
| 2020 | 25.9 | 6.8 | 88.7 | 30.7 | 1023.9 | 1021.6 | 7.7 | 16.6 | 0.0 | 25.0 | 5.6 | 11.1 | 4.9 |
| 2021 | 16.5 | 1.3 | 89.0 | 36.4 | 1019.0 | 1011.8 | 12.6 | 21.9 | 0.5 | 14.2 | -0.9 | 6.7 | -1.3 |
| 2022 | 10.8 | 1.3 | 98.0 | 50.0 | 1021.2 | 1009.0 | 21.1 | 36.7 | 6.4 | 7.0 | -2.3 | 4.4 | -1.5 |
| 2023 | 17.4 | 3.3 | 96.0 | 52.3 | 1025.1 | 1020.3 | 11.2 | 21.9 | 0.0 | 16.2 | 1.7 | 8.4 | 2.6 |
| 2024 | 11.5 | 5.5 | 94.0 | 69.4 | 1025.5 | 1006.7 | 28.9 | 49.7 | 1.6 | 8.7 | 1.8 | 9.0 | 4.4 |
| 2025 | 16.7 | 5.5 | 84.7 | 48.4 | 1028.1 | 1023.0 | 16.1 | 36.7 | 0.0 | 14.1 | 2.8 | 7.2 | 3.1 |
|
10.2, 23.0, 15.1, 12.2, 25.9, 16.5, 10.8, 17.4, 11.5, 16.7
|
4.3, 7.1, 11.2, 8.0, 6.8, 1.3, 1.3, 3.3, 5.5, 5.5
|
88.0, 79.0, 89.0, 49.9, 88.7, 89.0, 98.0, 96.0, 94.0, 84.7
|
80.0, 48.0, 75.2, 1.0, 30.7, 36.4, 50.0, 52.3, 69.4, 48.4
|
1009.0, 1021.9, 1009.2, 1010.7, 1023.9, 1019.0, 1021.2, 1025.1, 1025.5, 1028.1
|
1001.6, 1019.2, 1001.9, 1009.8, 1021.6, 1011.8, 1009.0, 1020.3, 1006.7, 1023.0
|
20.1, 9.7, 9.7, 6.1, 7.7, 12.6, 21.1, 11.2, 28.9, 16.1
|
25.9, 14.5, 15.5, 13.3, 16.6, 21.9, 36.7, 21.9, 49.7, 36.7
|
3.3, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 6.4, 0.0, 1.6, 0.0
|
7.9, 23.3, 15.4, 8.4, 25.0, 14.2, 7.0, 16.2, 8.7, 14.1
|
1.5, 5.2, 10.0, 4.7, 5.6, -0.9, -2.3, 1.7, 1.8, 2.8
|
8.3, 12.2, 12.2, 0.3, 11.1, 6.7, 4.4, 8.4, 9.0, 7.2
|
1.9, 2.8, 9.2, -42.8, 4.9, -1.3, -1.5, 2.6, 4.4, 3.1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
