-
Station météo
En directDonnée actuelle Vues interactivesGraphique interactif Tableau interactif Résumé d\'une période RapportsRapports TendancesTendances
-
Météorologie
-
Climatologie
-
Informations
Perspective |
|
Conditions actuelles |
Prévisions à court terme |
Prévision à long terme |
Résumé des prévisions |
Moyennes de la station |
Extrêmes de la station |
Almanach |
|
|
|||||||||||
| 12.0 °C | 96.9 % | 1013.1 hPa | 6.6 km/h (S) | 0.0 mm/h | 11.2 °C | 11.5 °C | |||||
| 11.2 / 7.0 °C | |
| 93.7 % | |
| 1015.7 hPa | |
| 6.3 km/h | |
| 2.5 mm | |
| 9.4 / 5.0 °C | |
| 9.2 / 6.4 °C |
| 10.7 / 6.9 °C | |
| 93.3 % | |
| 1018.3 hPa | |
| 6.4 km/h | |
| 1.6 mm | |
| 8.7 / 4.9 °C | |
| 8.5 / 6.1 °C |
| 10.5 / 6.5 °C | |
| 91.9 % | |
| 1016.8 hPa | |
| 7.5 km/h | |
| 3.5 mm | |
| 8.1 / 4.0 °C | |
| 8.1 / 5.6 °C |
| 11.9 / 8.2 °C | |
| 90.8 % | |
| 1018.2 hPa | |
| 7.7 km/h | |
| 1.3 mm | |
| 9.5 / 6.4 °C | |
| 9.0 / 7.0 °C |
| 11.7 / 7.1 °C | |
| 91.0 % | |
| 1018.0 hPa | |
| 6.2 km/h | |
| 0.4 mm | |
| 9.9 / 5.3 °C | |
| 9.3 / 6.1 °C |
| 9.8 / 7.9 °C | |
| 91.6 % | |
| 1016.5 hPa | |
| 6.6 km/h | |
| 3.7 mm | |
| 8.1 / 6.0 °C | |
| 8.1 / 6.7 °C |
| 9.7 / 7.7 °C | |
| 92.6 % | |
| 1015.9 hPa | |
| 6.2 km/h | |
| 3.1 mm | |
| 8.0 / 5.4 °C | |
| 8.0 / 6.5 °C |
| 10.7 / 7.3 °C | |
| 90.5 % | |
| 1016.9 hPa | |
| 7.1 km/h | |
| 0.3 mm | |
| 8.2 / 5.1 °C | |
| 8.0 / 5.8 °C |
| 10.8 / 5.7 °C | |
| 90.0 % | |
| 1017.1 hPa | |
| 8.5 km/h | |
| 3.5 mm | |
| 8.0 / 2.9 °C | |
| 7.7 / 4.6 °C |
| Max | 14.5 °C (2020) | |
| Min | -0.8 °C (2021) | |
| Max | 99 % (2019, 2020, 2022, 2023, 2024, 2025) | |
| Min | 72 % (2017) | |
| Max | 1032.2 hPa (2024) | |
| Min | 997.7 hPa (2023) | |
| Max | 28.1 km/h (2023) | |
| Max | 49.7 km/h (2023) | |
| Max | 8.9 mm (2016) | |
| Max | 14.9 °C (2020) | |
| Min | -3.4 °C (2021) | |
| Max | 12.5 °C (2020) | |
| Min | -1.2 °C (2021) |
| Max | 13.4 °C (2017) | |
| Min | -0.3 °C (2021) | |
| Max | 99 % (2019, 2020, 2022, 2023, 2024, 2025) | |
| Min | 71 % (2021) | |
| Max | 1034.9 hPa (2024) | |
| Min | 1001.0 hPa (2018) | |
| Max | 22.5 km/h (2017) | |
| Max | 48.0 km/h (2019) | |
| Max | 7.6 mm (2019) | |
| Max | 12.2 °C (2024) | |
| Min | -2.8 °C (2021) | |
| Max | 12.1 °C (2024) | |
| Min | -0.7 °C (2021) |
| Max | 14.3 °C (2021) | |
| Min | 0.9 °C (2021) | |
| Max | 99 % (2022, 2023, 2024) | |
| Min | 64 % (2021) | |
| Max | 1033.9 hPa (2024) | |
| Min | 1002.4 hPa (2019) | |
| Max | 33.8 km/h (2017) | |
| Max | 57.9 km/h (2017) | |
| Max | 11.9 mm (2017) | |
| Max | 12.8 °C (2021) | |
| Min | -2.0 °C (2021) | |
| Max | 12.1 °C (2023) | |
| Min | -0.3 °C (2016) |
| Max | 17.2 °C (2023) | |
| Min | 2.8 °C (2017) | |
| Max | 99 % (2019, 2022, 2023) | |
| Min | 69 % (2017) | |
| Max | 1033.7 hPa (2024) | |
| Min | 992.6 hPa (2019) | |
| Max | 37.9 km/h (2023) | |
| Max | 55.0 km/h (2023) | |
| Max | 3.5 mm (2023) | |
| Max | 15.9 °C (2023) | |
| Min | -0.3 °C (2017) | |
| Max | 15.7 °C (2023) | |
| Min | 0.0 °C (2017) |
| Max | 15.6 °C (2020) | |
| Min | 2.0 °C (2017) | |
| Max | 99 % (2022, 2024) | |
| Min | 75 % (2020) | |
| Max | 1032.9 hPa (2024) | |
| Min | 991.7 hPa (2019) | |
| Max | 29.1 km/h (2020) | |
| Max | 46.0 km/h (2023) | |
| Max | 1.6 mm (2023) | |
| Max | 14.2 °C (2020) | |
| Min | -0.9 °C (2017) | |
| Max | 12.8 °C (2022) | |
| Min | -0.1 °C (2017) |
| Max | 14.2 °C (2020) | |
| Min | 1.4 °C (2019) | |
| Max | 99 % (2019, 2022, 2023, 2024) | |
| Min | 74 % (2020) | |
| Max | 1030.2 hPa (2024) | |
| Min | 997.8 hPa (2019) | |
| Max | 31.4 km/h (2020) | |
| Max | 40.4 km/h (2020) | |
| Max | 18.3 mm (2019) | |
| Max | 13.0 °C (2016) | |
| Min | -1.2 °C (2019) | |
| Max | 12.0 °C (2016, 2020) | |
| Min | 1.2 °C (2019) |
| Max | 13.2 °C (2016) | |
| Min | 2.6 °C (2019) | |
| Max | 99 % (2019, 2022, 2023) | |
| Min | 73 % (2024) | |
| Max | 1026.3 hPa (2018) | |
| Min | 984.7 hPa (2022) | |
| Max | 29.1 km/h (2022) | |
| Max | 51.5 km/h (2022) | |
| Max | 15.7 mm (2023) | |
| Max | 12.7 °C (2016) | |
| Min | 0.2 °C (2019) | |
| Max | 12.0 °C (2022) | |
| Min | 2.4 °C (2019) |
| Max | 13.3 °C (2020) | |
| Min | 2.8 °C (2019) | |
| Max | 99 % (2019, 2023, 2024) | |
| Min | 76 % (2018) | |
| Max | 1030.5 hPa (2021) | |
| Min | 984.5 hPa (2022) | |
| Max | 31.8 km/h (2022) | |
| Max | 56.8 km/h (2022) | |
| Max | 1.3 mm (2022) | |
| Max | 12.5 °C (2020) | |
| Min | 1.0 °C (2018, 2019) | |
| Max | 10.5 °C (2020) | |
| Min | 1.7 °C (2018) |
| Max | 16.5 °C (2020) | |
| Min | 1.9 °C (2021) | |
| Max | 99 % (2019, 2022, 2023, 2024) | |
| Min | 62 % (2020) | |
| Max | 1033.2 hPa (2021) | |
| Min | 996.5 hPa (2016) | |
| Max | 30.6 km/h (2016) | |
| Max | 51.5 km/h (2016) | |
| Max | 14.9 mm (2023) | |
| Max | 14.3 °C (2020) | |
| Min | -2.2 °C (2018) | |
| Max | 14.2 °C (2023) | |
| Min | -0.7 °C (2018) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2016 | 10.9 | 6.8 | 92.0 | 86.0 | 1011.4 | 1007.7 | 17.7 | 27.4 | 8.9 | 8.7 | 2.9 | 8.3 | 4.0 |
| 2017 | 13.3 | 8.3 | 93.0 | 72.0 | 1024.6 | 1019.9 | 27.4 | 37.0 | 1.0 | 10.5 | 5.1 | 10.9 | 5.1 |
| 2018 | 13.4 | 10.3 | 91.0 | 84.0 | 1001.3 | 999.4 | 22.5 | 46.4 | 0.0 | 11.8 | 7.1 | 11.1 | 8.3 |
| 2019 | 5.8 | 4.3 | 99.0 | 97.7 | 1014.2 | 1003.0 | 9.1 | 18.4 | 3.8 | 4.6 | 2.2 | 5.6 | 4.2 |
| 2020 | 14.5 | 8.4 | 99.0 | 84.0 | 1026.8 | 1022.5 | 11.1 | 14.8 | 1.1 | 14.9 | 7.7 | 12.5 | 8.1 |
| 2021 | 12.7 | -0.8 | 97.0 | 73.0 | 1025.6 | 1023.8 | 6.4 | 9.3 | 0.2 | 11.9 | -3.4 | 8.0 | -1.2 |
| 2022 | 12.9 | 5.8 | 99.0 | 89.0 | 1029.9 | 1021.0 | 16.2 | 25.6 | 0.3 | 11.8 | 4.0 | 11.1 | 5.7 |
| 2023 | 10.6 | 5.2 | 99.0 | 83.0 | 1007.9 | 997.7 | 28.1 | 49.7 | 3.3 | 7.2 | 1.3 | 8.8 | 4.5 |
| 2024 | 11.7 | 8.1 | 99.0 | 85.6 | 1032.2 | 1026.2 | 13.9 | 29.5 | 0.0 | 11.1 | 6.7 | 9.9 | 7.3 |
| 2025 | 11.3 | 7.8 | 99.0 | 91.0 | 1016.3 | 1008.6 | 12.7 | 27.7 | 6.4 | 10.8 | 5.2 | 11.0 | 7.5 |
|
10.9, 13.3, 13.4, 5.8, 14.5, 12.7, 12.9, 10.6, 11.7, 11.3
|
6.8, 8.3, 10.3, 4.3, 8.4, -0.8, 5.8, 5.2, 8.1, 7.8
|
92.0, 93.0, 91.0, 99.0, 99.0, 97.0, 99.0, 99.0, 99.0, 99.0
|
86.0, 72.0, 84.0, 97.7, 84.0, 73.0, 89.0, 83.0, 85.6, 91.0
|
1011.4, 1024.6, 1001.3, 1014.2, 1026.8, 1025.6, 1029.9, 1007.9, 1032.2, 1016.3
|
1007.7, 1019.9, 999.4, 1003.0, 1022.5, 1023.8, 1021.0, 997.7, 1026.2, 1008.6
|
17.7, 27.4, 22.5, 9.1, 11.1, 6.4, 16.2, 28.1, 13.9, 12.7
|
27.4, 37.0, 46.4, 18.4, 14.8, 9.3, 25.6, 49.7, 29.5, 27.7
|
8.9, 1.0, 0.0, 3.8, 1.1, 0.2, 0.3, 3.3, 0.0, 6.4
|
8.7, 10.5, 11.8, 4.6, 14.9, 11.9, 11.8, 7.2, 11.1, 10.8
|
2.9, 5.1, 7.1, 2.2, 7.7, -3.4, 4.0, 1.3, 6.7, 5.2
|
8.3, 10.9, 11.1, 5.6, 12.5, 8.0, 11.1, 8.8, 9.9, 11.0
|
4.0, 5.1, 8.3, 4.2, 8.1, -1.2, 5.7, 4.5, 7.3, 7.5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2016 | 9.6 | 3.1 | 88.0 | 73.0 | 1023.9 | 1011.4 | 12.9 | 24.1 | 0.0 | 7.8 | 0.5 | 6.2 | 0.5 |
| 2017 | 13.4 | 8.2 | 93.0 | 85.0 | 1021.9 | 1010.4 | 22.5 | 38.6 | 7.4 | 11.1 | 4.1 | 11.9 | 5.6 |
| 2018 | 12.2 | 10.5 | 91.0 | 87.0 | 1010.6 | 1001.0 | 21.8 | 37.4 | 0.0 | 11.2 | 6.9 | 10.5 | 8.7 |
| 2019 | 7.6 | 4.3 | 99.0 | 81.9 | 1013.7 | 1005.1 | 19.2 | 48.0 | 7.6 | 4.8 | 1.1 | 6.8 | 3.5 |
| 2020 | 11.8 | 8.5 | 99.0 | 93.0 | 1026.4 | 1017.5 | 15.4 | 18.3 | 0.2 | 11.1 | 7.3 | 11.1 | 8.0 |
| 2021 | 11.4 | -0.3 | 98.0 | 70.9 | 1026.2 | 1022.3 | 6.1 | 13.0 | 0.3 | 9.9 | -2.8 | 6.8 | -0.7 |
| 2022 | 11.8 | 6.9 | 99.0 | 88.0 | 1031.2 | 1029.2 | 11.8 | 21.9 | 0.0 | 10.8 | 4.0 | 10.0 | 6.8 |
| 2023 | 10.7 | 3.8 | 99.0 | 82.6 | 1011.2 | 1005.7 | 12.5 | 21.9 | 0.3 | 9.3 | 2.0 | 8.5 | 3.6 |
| 2024 | 12.9 | 5.8 | 99.0 | 79.8 | 1034.9 | 1031.8 | 18.9 | 25.6 | 0.0 | 12.2 | 4.1 | 12.1 | 5.5 |
| 2025 | 12.0 | 8.5 | 99.0 | 96.9 | 1013.6 | 1012.4 | 13.9 | 27.7 | 0.0 | 11.2 | 6.4 | 11.5 | 8.2 |
|
9.6, 13.4, 12.2, 7.6, 11.8, 11.4, 11.8, 10.7, 12.9, 12.0
|
3.1, 8.2, 10.5, 4.3, 8.5, -0.3, 6.9, 3.8, 5.8, 8.5
|
88.0, 93.0, 91.0, 99.0, 99.0, 98.0, 99.0, 99.0, 99.0, 99.0
|
73.0, 85.0, 87.0, 81.9, 93.0, 70.9, 88.0, 82.6, 79.8, 96.9
|
1023.9, 1021.9, 1010.6, 1013.7, 1026.4, 1026.2, 1031.2, 1011.2, 1034.9, 1013.6
|
1011.4, 1010.4, 1001.0, 1005.1, 1017.5, 1022.3, 1029.2, 1005.7, 1031.8, 1012.4
|
12.9, 22.5, 21.8, 19.2, 15.4, 6.1, 11.8, 12.5, 18.9, 13.9
|
24.1, 38.6, 37.4, 48.0, 18.3, 13.0, 21.9, 21.9, 25.6, 27.7
|
0.0, 7.4, 0.0, 7.6, 0.2, 0.3, 0.0, 0.3, 0.0, 0.0
|
7.8, 11.1, 11.2, 4.8, 11.1, 9.9, 10.8, 9.3, 12.2, 11.2
|
0.5, 4.1, 6.9, 1.1, 7.3, -2.8, 4.0, 2.0, 4.1, 6.4
|
6.2, 11.9, 10.5, 6.8, 11.1, 6.8, 10.0, 8.5, 12.1, 11.5
|
0.5, 5.6, 8.7, 3.5, 8.0, -0.7, 6.8, 3.6, 5.5, 8.2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2016 | 7.7 | 2.6 | 92.0 | 85.0 | 1023.9 | 1016.5 | 12.9 | 25.7 | 4.8 | 5.8 | -1.5 | 5.8 | -0.3 |
| 2017 | 12.2 | 5.7 | 93.0 | 74.0 | 1017.5 | 1003.6 | 33.8 | 57.9 | 11.9 | 11.0 | -1.1 | 10.9 | 1.4 |
| 2018 | 12.6 | 9.9 | 91.0 | 86.0 | 1019.6 | 1010.3 | 13.9 | 24.1 | 0.0 | 11.4 | 7.5 | 10.8 | 8.2 |
| 2019 | 8.3 | 3.7 | 97.0 | 76.1 | 1006.8 | 1002.4 | 18.6 | 33.2 | 4.1 | 6.7 | -0.2 | 5.8 | 2.7 |
| 2020 | 13.4 | 7.0 | 95.0 | 72.0 | 1020.4 | 1016.8 | 13.0 | 16.6 | 0.0 | 11.8 | 4.2 | 9.0 | 5.8 |
| 2021 | 14.3 | 0.9 | 97.0 | 63.9 | 1022.5 | 1015.0 | 14.9 | 25.6 | 0.2 | 12.8 | -2.0 | 10.0 | 0.5 |
| 2022 | 11.8 | 7.0 | 99.0 | 99.0 | 1030.1 | 1025.4 | 8.3 | 14.8 | 0.2 | 11.6 | 5.1 | 11.6 | 6.9 |
| 2023 | 13.4 | 5.8 | 99.0 | 89.0 | 1011.1 | 1002.5 | 22.9 | 38.5 | 10.4 | 12.3 | 2.6 | 12.1 | 5.7 |
| 2024 | 10.2 | 6.2 | 99.0 | 86.0 | 1033.9 | 1028.8 | 17.8 | 31.4 | 0.3 | 8.2 | 4.0 | 8.5 | 6.1 |
|
7.7, 12.2, 12.6, 8.3, 13.4, 14.3, 11.8, 13.4, 10.2
|
2.6, 5.7, 9.9, 3.7, 7.0, 0.9, 7.0, 5.8, 6.2
|
92.0, 93.0, 91.0, 97.0, 95.0, 97.0, 99.0, 99.0, 99.0
|
85.0, 74.0, 86.0, 76.1, 72.0, 63.9, 99.0, 89.0, 86.0
|
1023.9, 1017.5, 1019.6, 1006.8, 1020.4, 1022.5, 1030.1, 1011.1, 1033.9
|
1016.5, 1003.6, 1010.3, 1002.4, 1016.8, 1015.0, 1025.4, 1002.5, 1028.8
|
12.9, 33.8, 13.9, 18.6, 13.0, 14.9, 8.3, 22.9, 17.8
|
25.7, 57.9, 24.1, 33.2, 16.6, 25.6, 14.8, 38.5, 31.4
|
4.8, 11.9, 0.0, 4.1, 0.0, 0.2, 0.2, 10.4, 0.3
|
5.8, 11.0, 11.4, 6.7, 11.8, 12.8, 11.6, 12.3, 8.2
|
-1.5, -1.1, 7.5, -0.2, 4.2, -2.0, 5.1, 2.6, 4.0
|
5.8, 10.9, 10.8, 5.8, 9.0, 10.0, 11.6, 12.1, 8.5
|
-0.3, 1.4, 8.2, 2.7, 5.8, 0.5, 6.9, 5.7, 6.1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2016 | 11.6 | 6.8 | 93.0 | 79.0 | 1029.3 | 1017.2 | 17.7 | 27.4 | 1.3 | 9.5 | 3.8 | 8.7 | 4.1 |
| 2017 | 9.1 | 2.8 | 88.0 | 69.0 | 1027.0 | 1017.8 | 20.9 | 32.2 | 0.0 | 5.8 | -0.3 | 4.7 | 0.0 |
| 2018 | 14.0 | 8.0 | 91.0 | 73.1 | 1029.8 | 1019.6 | 13.7 | 24.1 | 0.0 | 12.9 | 5.7 | 10.0 | 5.8 |
| 2019 | 9.6 | 4.8 | 99.0 | 77.5 | 1005.0 | 992.6 | 18.6 | 36.7 | 3.0 | 7.3 | 1.1 | 6.8 | 3.9 |
| 2020 | 15.8 | 7.6 | 97.0 | 83.0 | 1018.1 | 1014.7 | 22.4 | 29.5 | 1.5 | 14.5 | 5.5 | 13.1 | 6.4 |
| 2021 | 12.3 | 9.3 | 97.0 | 80.0 | 1019.7 | 1014.6 | 18.7 | 27.7 | 1.5 | 10.4 | 6.4 | 10.6 | 8.3 |
| 2022 | 9.8 | 6.0 | 99.0 | 99.0 | 1025.5 | 1015.4 | 6.4 | 14.8 | 0.5 | 9.4 | 4.5 | 9.6 | 5.9 |
| 2023 | 17.2 | 10.0 | 99.0 | 76.8 | 1011.6 | 1004.4 | 37.9 | 55.0 | 3.5 | 15.9 | 8.8 | 15.7 | 9.0 |
| 2024 | 9.3 | 5.1 | 95.0 | 74.9 | 1033.7 | 1031.6 | 13.4 | 31.4 | 0.0 | 7.2 | 3.7 | 7.1 | 4.1 |
|
11.6, 9.1, 14.0, 9.6, 15.8, 12.3, 9.8, 17.2, 9.3
|
6.8, 2.8, 8.0, 4.8, 7.6, 9.3, 6.0, 10.0, 5.1
|
93.0, 88.0, 91.0, 99.0, 97.0, 97.0, 99.0, 99.0, 95.0
|
79.0, 69.0, 73.1, 77.5, 83.0, 80.0, 99.0, 76.8, 74.9
|
1029.3, 1027.0, 1029.8, 1005.0, 1018.1, 1019.7, 1025.5, 1011.6, 1033.7
|
1017.2, 1017.8, 1019.6, 992.6, 1014.7, 1014.6, 1015.4, 1004.4, 1031.6
|
17.7, 20.9, 13.7, 18.6, 22.4, 18.7, 6.4, 37.9, 13.4
|
27.4, 32.2, 24.1, 36.7, 29.5, 27.7, 14.8, 55.0, 31.4
|
1.3, 0.0, 0.0, 3.0, 1.5, 1.5, 0.5, 3.5, 0.0
|
9.5, 5.8, 12.9, 7.3, 14.5, 10.4, 9.4, 15.9, 7.2
|
3.8, -0.3, 5.7, 1.1, 5.5, 6.4, 4.5, 8.8, 3.7
|
8.7, 4.7, 10.0, 6.8, 13.1, 10.6, 9.6, 15.7, 7.1
|
4.1, 0.0, 5.8, 3.9, 6.4, 8.3, 5.9, 9.0, 4.1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2016 | 10.6 | 6.5 | 91.0 | 87.0 | 1032.7 | 1029.3 | 6.4 | 12.9 | 0.5 | 9.6 | 4.1 | 8.4 | 4.3 |
| 2017 | 10.2 | 2.0 | 89.0 | 78.0 | 1027.0 | 1025.6 | 8.0 | 12.9 | 0.0 | 8.3 | -0.9 | 6.7 | -0.1 |
| 2018 | 13.3 | 5.9 | 90.0 | 84.0 | 1029.7 | 1023.5 | 9.0 | 15.5 | 0.0 | 12.7 | 3.5 | 10.8 | 4.0 |
| 2019 | 7.6 | 3.1 | 96.7 | 78.4 | 1000.6 | 991.7 | 18.3 | 33.2 | 0.3 | 5.0 | -0.4 | 5.3 | 2.0 |
| 2020 | 15.6 | 11.0 | 95.0 | 75.0 | 1017.2 | 1010.2 | 29.1 | 38.5 | 0.2 | 14.2 | 8.2 | 12.3 | 10.2 |
| 2021 | 12.2 | 7.1 | 97.0 | 81.6 | 1024.9 | 1019.6 | 10.8 | 18.4 | 0.8 | 11.1 | 5.6 | 9.9 | 5.9 |
| 2022 | 13.1 | 5.6 | 99.0 | 93.0 | 1015.4 | 1009.8 | 16.5 | 31.4 | 0.3 | 13.0 | 3.5 | 12.8 | 5.5 |
| 2023 | 13.4 | 9.7 | 96.0 | 81.5 | 1016.6 | 1007.3 | 28.1 | 46.0 | 1.6 | 10.6 | 6.8 | 11.8 | 8.8 |
| 2024 | 11.9 | 4.2 | 99.0 | 83.7 | 1032.9 | 1029.7 | 12.5 | 18.4 | 0.0 | 11.3 | 2.9 | 10.3 | 3.7 |
|
10.6, 10.2, 13.3, 7.6, 15.6, 12.2, 13.1, 13.4, 11.9
|
6.5, 2.0, 5.9, 3.1, 11.0, 7.1, 5.6, 9.7, 4.2
|
91.0, 89.0, 90.0, 96.7, 95.0, 97.0, 99.0, 96.0, 99.0
|
87.0, 78.0, 84.0, 78.4, 75.0, 81.6, 93.0, 81.5, 83.7
|
1032.7, 1027.0, 1029.7, 1000.6, 1017.2, 1024.9, 1015.4, 1016.6, 1032.9
|
1029.3, 1025.6, 1023.5, 991.7, 1010.2, 1019.6, 1009.8, 1007.3, 1029.7
|
6.4, 8.0, 9.0, 18.3, 29.1, 10.8, 16.5, 28.1, 12.5
|
12.9, 12.9, 15.5, 33.2, 38.5, 18.4, 31.4, 46.0, 18.4
|
0.5, 0.0, 0.0, 0.3, 0.2, 0.8, 0.3, 1.6, 0.0
|
9.6, 8.3, 12.7, 5.0, 14.2, 11.1, 13.0, 10.6, 11.3
|
4.1, -0.9, 3.5, -0.4, 8.2, 5.6, 3.5, 6.8, 2.9
|
8.4, 6.7, 10.8, 5.3, 12.3, 9.9, 12.8, 11.8, 10.3
|
4.3, -0.1, 4.0, 2.0, 10.2, 5.9, 5.5, 8.8, 3.7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2016 | 13.6 | 9.6 | 94.0 | 91.0 | 1029.7 | 1025.6 | 11.3 | 20.9 | 0.3 | 13.0 | 6.9 | 12.0 | 7.6 |
| 2017 | 12.4 | 8.0 | 88.0 | 80.0 | 1026.3 | 1023.9 | 3.2 | 8.0 | 0.0 | 11.7 | 6.8 | 8.8 | 5.8 |
| 2018 | 10.1 | 8.1 | 92.0 | 89.0 | 1024.0 | 1022.3 | 10.0 | 17.6 | 0.0 | 8.9 | 5.4 | 8.7 | 6.7 |
| 2019 | 4.1 | 1.4 | 99.0 | 94.0 | 1000.7 | 997.8 | 12.4 | 20.1 | 18.3 | 2.2 | -1.2 | 4.0 | 1.2 |
| 2020 | 14.2 | 9.5 | 95.0 | 74.0 | 1010.4 | 1001.4 | 31.4 | 40.4 | 8.9 | 12.1 | 4.4 | 12.0 | 6.7 |
| 2021 | 7.4 | 5.7 | 97.0 | 87.0 | 1026.2 | 1024.8 | 9.0 | 21.9 | 0.0 | 5.7 | 3.0 | 6.3 | 5.1 |
| 2022 | 12.9 | 7.1 | 99.0 | 92.0 | 1010.6 | 998.2 | 17.8 | 38.5 | 5.5 | 11.8 | 5.1 | 11.7 | 6.8 |
| 2023 | 12.5 | 6.8 | 99.0 | 82.2 | 1022.4 | 1016.6 | 15.1 | 27.7 | 0.0 | 10.6 | 6.0 | 10.5 | 6.6 |
| 2024 | 9.2 | 6.9 | 99.0 | 78.0 | 1030.2 | 1025.3 | 7.7 | 14.8 | 0.0 | 9.0 | 5.6 | 9.1 | 4.5 |
|
13.6, 12.4, 10.1, 4.1, 14.2, 7.4, 12.9, 12.5, 9.2
|
9.6, 8.0, 8.1, 1.4, 9.5, 5.7, 7.1, 6.8, 6.9
|
94.0, 88.0, 92.0, 99.0, 95.0, 97.0, 99.0, 99.0, 99.0
|
91.0, 80.0, 89.0, 94.0, 74.0, 87.0, 92.0, 82.2, 78.0
|
1029.7, 1026.3, 1024.0, 1000.7, 1010.4, 1026.2, 1010.6, 1022.4, 1030.2
|
1025.6, 1023.9, 1022.3, 997.8, 1001.4, 1024.8, 998.2, 1016.6, 1025.3
|
11.3, 3.2, 10.0, 12.4, 31.4, 9.0, 17.8, 15.1, 7.7
|
20.9, 8.0, 17.6, 20.1, 40.4, 21.9, 38.5, 27.7, 14.8
|
0.3, 0.0, 0.0, 18.3, 8.9, 0.0, 5.5, 0.0, 0.0
|
13.0, 11.7, 8.9, 2.2, 12.1, 5.7, 11.8, 10.6, 9.0
|
6.9, 6.8, 5.4, -1.2, 4.4, 3.0, 5.1, 6.0, 5.6
|
12.0, 8.8, 8.7, 4.0, 12.0, 6.3, 11.7, 10.5, 9.1
|
7.6, 5.8, 6.7, 1.2, 6.7, 5.1, 6.8, 6.6, 4.5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2016 | 13.2 | 11.6 | 93.0 | 86.0 | 1025.6 | 1015.1 | 12.9 | 25.7 | 0.3 | 12.7 | 8.3 | 11.9 | 9.2 |
| 2017 | 10.6 | 7.2 | 88.0 | 83.0 | 1026.0 | 1022.9 | 4.8 | 8.0 | 0.0 | 9.5 | 5.3 | 7.7 | 5.0 |
| 2018 | 10.2 | 6.5 | 92.0 | 91.0 | 1026.3 | 1023.8 | 10.4 | 19.8 | 0.0 | 9.3 | 3.4 | 8.9 | 5.3 |
| 2019 | 6.4 | 2.6 | 99.0 | 92.0 | 1009.8 | 999.5 | 9.0 | 18.4 | 1.0 | 4.5 | 0.2 | 5.4 | 2.4 |
| 2020 | 11.1 | 9.2 | 95.0 | 85.0 | 1024.3 | 1008.4 | 24.1 | 31.4 | 0.3 | 9.8 | 4.9 | 9.2 | 7.7 |
| 2021 | 8.3 | 6.2 | 97.0 | 90.0 | 1025.9 | 1022.1 | 4.8 | 7.2 | 0.5 | 7.7 | 4.6 | 7.7 | 5.2 |
| 2022 | 12.4 | 6.8 | 99.0 | 86.0 | 1000.6 | 984.7 | 29.1 | 51.5 | 9.9 | 10.2 | 4.5 | 12.0 | 6.7 |
| 2023 | 8.9 | 6.9 | 99.0 | 98.0 | 1020.7 | 1002.8 | 27.4 | 46.0 | 15.7 | 7.8 | 1.5 | 8.7 | 6.6 |
| 2024 | 11.1 | 4.0 | 98.0 | 72.6 | 1025.3 | 1019.5 | 5.4 | 11.1 | 0.0 | 10.0 | 2.2 | 6.5 | 3.6 |
|
13.2, 10.6, 10.2, 6.4, 11.1, 8.3, 12.4, 8.9, 11.1
|
11.6, 7.2, 6.5, 2.6, 9.2, 6.2, 6.8, 6.9, 4.0
|
